Materjali tal-kisi tal-insulazzjoni għal fran b'temperatura għolja (feltru tal-grafita)
Deskrizzjoni tal-prodott
Il-feltru tal-grafita tal-karbonju ta 'Zibo Gotrays huma applikati b'mod wiesa' bħala materjali ta 'Insulation Lining għal fran ta' temperatura għolja. Hemm feltru tal-grafita tal-karbonju artab u iebes, ikklassifikat fi PAN ibbażat urayontipi bbażati.
Aapplikazzjonijiettal-Karbonju Graphite Feltru Insulazzjoni Kisi Materjali:
u Fran tal-vakwu
u Fran tal-gass inert
u Htiekolfran tat-trattament (bħal ebusija, karbonizzazzjoni u ibbrejżjar eċċ.)
u Produzzjoni ta' ligi iebsin
u Applikazzjonijiet tas-sinterizzazzjoni
u Produzzjoni ta 'ċeramika speċjali, bħall-produzzjoni ta' nitrur tal-boron, karbur tal-boron, prodotti tal-cabride tas-silikon eċċ.
u Kisi CVD/PVD
Vantaġġi ta 'Zibo Gotrays Carbon Graphite Felt
v Reżistenza għat-temperatura għolja: Sa 2300gradIt-trattament bis-sħana jippermetti li l-feltru tal-grafita ta 'Zibo Gotrays jiflaħ temperatura għolja mingħajr ma jaqa' gagazza għal ħajja twila.
v Prestazzjoni ta 'insulazzjoni superjuri
v Purità għolja. Il-kontenut normali ta 'rmied tal-feltru tal-grafita ta' Zibo Gotrays huwa 500ppm, jekk tkun meħtieġa purità ogħla mill-klijenti, nistgħu nagħmlu aktar purifikazzjoni għal 10 ppm fl-aħjar.
v Maqtugħ apposta f'qisien u forom bħal kmiem tondi, diski eċċ.
TteknikuProprjetajiettaKarbonju GrapiteFelt
| Soft Graphite Felt Referenzi Tekniċi | ||||
| Grad | GTR-SF-GX | GTR-SF-PAN2500 | GTR-SF-RY2500 | |
| Materjal | Ibbażat PAN | Ibbażat PAN | Rayon Ibbażat | |
| Densità tal-massa (g/cc) | 0.09-0.1 | 0.12-0.14 | 0.08-0.1 | |
| Kontenut tal-Karbonju | 99.9 fil-mija min. | 99 fil-mija min. | 99 fil-mija min. | |
| Konduttività termali)W/Mk | 0.08-0.12 ((1150 grad ) | 0.08-0.14 ((1150 grad ) | 0.06-0.14 ((1150 grad ) | |
| Qawwa tat-tensjoni (Mpa) | 0.12 | 0.14 | 0.1 | |
| Qawwa tat-tgħaffiġ (N/cm2) | 6-10 (b'kompressjoni ta' 10 fil-mija) | 8-10 (b'kompressjoni ta' 10 fil-mija) | 5-8 (b'kompressjoni ta' 10 fil-mija) | |
| Kontenut tal-Irmied (ppm) | 50 max | 50 max | 50 max | |
| Temperatura tat-Trattament tas-Sħana (grad) | 2300 | 2500 | 2500 | |
| Daqsijiet Standard tal-Pjanċa | Tul (mm) | 9,000-15,000 | 9,000-12,000 | 16,000-18,000 |
| Wisa' (mm) | 1000, 1200, 1300 | 1000-1300 | 1000-1300 | |
| Għoli (mm) | 3, 5, 8. 10, 12 | 3, 5, 8. 10 | 3, 5, 8. 10 | |
| Temperatura Max tax-Xogħol | fl-arja (grad) | 400 | 400 | 400 |
| Kundizzjoni tal-vakwu (grad) | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Atmosfera inerta (grad) | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Referenzi Tekniċi għal Feltru tal-Graphite Komposti iebes b'Saff ta 'Protezzjoni | |||
| Grad | GTR-HFP-PAN2500 | GTR-HFC-PAN2500 | |
| Materjal | Ibbażat PAN | Ibbażat PAN | |
| Saff ta' Protezzjoni | Karta tal-grafita | Drapp tal-grafita | |
| Densità tal-massa (g/cc) | 0.25-0.28 | 0.25-0.28 | |
| Kontenut tal-Karbonju | 99 fil-mija min. | 99 fil-mija min. | |
| Konduttività termali)W/Mk | 0.2-0.3 ((1150 grad ) | 0.2-0.3 ((1150 grad ) | |
| Qawwa tal-Flessura (Mpa) | 1.3-3.0 | 1.75-3.2 | |
| Qawwa tal-liwi (Mpa) | 1.0-2.5 | 1.5-3.0 | |
| Qawwa tat-tgħaffiġ (Mpa) | 0.4 (b'kompressjoni ta' 5 fil-mija) | 0.7 (b'kompressjoni ta' 5 fil-mija) | |
| Kontenut tal-Irmied (ppm) | 200 max | 200 max | |
| Temperatura tat-Trattament tas-Sħana (grad) | 2500 | 2500 | |
| Daqsijiet Standard tal-Pjanċa | Tul (mm) | 1000, 1500, 1800 | 1000, 1500, 1800 |
| Wisa' (mm) | 1000, 1300 | 1000, 1300 | |
| Għoli (mm) | 20-250 | 20-250 | |
| Daqsijiet Standard tat-Tubi | Dijametru (mm) | Φ250-1600 | Φ250-1600 |
| Ħxuna tal-ħajt (mm) | 30-130 | 30-130 | |
| Għoli (mm) | 300-3000 | 300-3000 | |
| Temperatura Max tax-Xogħol | fl-arja (grad) | 400 | 400 |
| Kundizzjoni tal-vakwu (grad) | 2200 | 2200 | |
| Atmosfera inerta (grad) | 3200 | 3200 | |
| Carbon Felt Referenzi Tekniċi | |||
| Grad | GTR-CF-RYN1200 | GTR-CF-PAN1200 | |
| Materjal | RAYON Ibbażat | Ibbażat PAN | |
| Densità tal-massa (g/cc) | 0.1-0.12 | 0.14-0.17 | |
| Kontenut tal-Karbonju | 98.5 fil-mija min. | 98.5 fil-mija min. | |
| Konduttività termali)W/Mk | 0.08-0.15 ((1150 grad ) | 0.12-0.18 ((1150 grad ) | |
| Qawwa tat-tensjoni (Mpa) | 0.13 | 0.15 | |
| Kontenut tal-Irmied (ppm) | 500 max | 500 max | |
| Temperatura tat-Trattament tas-Sħana (grad) | 1200 | 1200 | |
| Daqsijiet Standard | Tul (mm) | 16,000-18,000 | 9,000-12,000 |
| Wisa' (mm) | 1000-1300 | 1000-1300 | |
| Għoli (mm) | 3, 5, 8. 10 | 3, 5, 8. 10 | |
| Temperatura Max tax-Xogħol | fl-arja (grad) | 400 | 400 |
| Kundizzjoni tal-vakwu (grad) | 1500 | 1500 | |
| Atmosfera inerta (grad) | 1800 | 1800 | |
It-tags Popolari: Materjali tal-kisi ta 'insulazzjoni għal fran b'temperatura għolja (feltru tal-grafita), fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta









